| Код семени | Кличка быка | TPI | NM | Удой,кг | Жир,кг. | Жир,% | Белок,кг. | Белок,% | SCS | PL | SCE |
| 223HO00046 | CHARMING | 2800 | 762 | 494 | 38 | 0.14 | 24 | 0.07 | 2.73 | 3.2 | 1.9 |
| 606HO00014 | DG BELISARIO | 2981 | 788 | 99 | 43 | 0,32 | 13 | 0,08 | 2,8 | 3,0 | 1,2 |
| 223HO00087 | DAKAR | 2954 | 552 | 392 | 23 | 0.06 | 14 | 0,01 | 2,98 | 2,1 | 0,9 |
| 223HO00074 | CONDOR | 2812 | 237 | 256 | 21 | 0,10 | 13 | 0,04 | 3,16 | -0,5 | 1,4 |
| 223HO00076 | DARWIN | 2924 | 523 | 576 | 27 | 0.03 | 19 | 0,0 | 3,01 | 1,3 | 1,0 |
| 223HO00070 | CECIL | 2794 | 371 | 466 | 13 | -0,05 | 15 | 0,0 | 3,0 | 1,6 | 1,2 |
| 223HO00080 | DEMOCRAT | 2919 | 421 | 214 | 21 | 0,10 | 15 | 0,07 | 3,0 | 1,7 | 1,1 |
| 223HO00082 | DENVER | 2861 | 449 | 484 | 27 | 0.08 | 20 | 0.04 | 2.53 | 5.9 | 5.9 |
| 223HO00084 | CEROY | 2784 | 289 | 189 | 20 | 0,10 | 12 | 0,05 | 3,07 | -0,4 | 1,1 |
| 223HO00042 | SERAC | 2453 | 663 | 571 | 32 | 0.09 | 21 | 0.03 | 2.66 | 4.0 | 6.2 |
| 223HO00079 | DYNAMO | 3010 | 571 | 487 | 34 | 0,11 | 20 | 0.03 | 3,3 | 0,6 | 1,1 |
| 223HO00063 | CONTRA | 2426 | 591 | 527 | 29 | 0.07 | 19 | 0.02 | 2.81 | 3.1 | 7.0 |
| 223HO00069 | MYSTERIO | 2417 | 673 | 663 | 27 | 0.01 | 21 | 0.01 | 2.78 | 5.8 | 6.4 |
| 223HO00077 | CRYPTO | 2406 | 635 | 40 | 33 | 0.25 | 9 | 0.06 | 2.89 | 4.4 | 7.1 |
| 606HO00012 | DG JEROM | 3120 | 750 | 603 | 31 | 0,05 | 20 | 0,0 | 2,9 | 3,3 | 1,5 |
| 223HO00085 | CASPIAN | 2326
| 562
| 549 | 30 | 0.07 | 18 | 0.01 | 2.90
| 2.9 | 7.4 |
| 223HO00067 | BOJAR | 2306 | 505 | 101 | 23 | 0.15 | 12 | 0.07 | 2.82 | 3.0 | 6.4 |
| 223HO00057 | ASLAN | 2778 | 368 | 408 | 13 | -0,03 | 9 | -0,03 | 2,9 | 1,5 | 1,5 |
| 223HO00073 | CARLOS | 2759 | 330 | 107 | 11 | 0,06 | 10 | 0,05 | 2,8 | 1,4 | 1,6 |
| 223HO00089 | ELANKO | 2845 | 480 | 533 | 20 | -0.01 | 15 | -0.02 | 2.8 | 1.1 | 1.3 |