| Код семени | Кличка быка | TPI | NM | Удой,кг | Жир,кг. | Жир,% | Белок,кг. | Белок,% | SCS | PL | SCE |
| NLD000485091869 | CHARMING | 2800 | 762 | 494 | 38 | 0.14 | 24 | 0.07 | 2.73 | 3.2 | 1.9 |
| DEU001406512429 | DG BELISARIO | 2981 | 788 | 99 | 43 | 0,32 | 13 | 0,08 | 2,8 | 3,0 | 1,2 |
| CZE000250612034 | DAKAR | 2954 | 552 | 392 | 23 | 0.06 | 14 | 0,01 | 2,98 | 2,1 | 0,9 |
| CZE000211527064 | CONDOR | 2812 | 237 | 256 | 21 | 0,10 | 13 | 0,04 | 3,16 | -0,5 | 1,4 |
| CZE000801961081 | DARWIN | 2924 | 523 | 576 | 27 | 0.03 | 19 | 0,0 | 3,01 | 1,3 | 1,0 |
| CZE000697350062 | CECIL | 2794 | 371 | 466 | 13 | -0,05 | 15 | 0,0 | 3,0 | 1,6 | 1,2 |
| CZE000801963081 | DEMOCRAT | 2919 | 421 | 214 | 21 | 0,10 | 15 | 0,07 | 3,0 | 1,7 | 1,1 |
DEU000363947233
| DENVER | 2861 | 449 | 484 | 27 | 0.08 | 20 | 0.04 | 2.53 | 5.9 | 5.9 |
| CZE000211525064 | CEROY | 2784 | 289 | 189 | 20 | 0,10 | 12 | 0,05 | 3,07 | -0,4 | 1,1 |
| USA003296799222 | ARKANSAS | 3211 | 800 | 410 | 43 | 0.21 | 22 | 0.07 | 2.9 | 3.1 | 1.5 |
| CZE000801962081 | DYNAMO | 3010 | 571 | 487 | 34 | 0,11 | 20 | 0.03 | 3,3 | 0,6 | 1,1 |
| NLD000562158373 | CONTRA | 2426 | 591 | 527 | 29 | 0.07 | 19 | 0.02 | 2.81 | 3.1 | 7.0 |
| DNK0002371403186 | MYSTERIO | 2417 | 673 | 663 | 27 | 0.01 | 21 | 0.01 | 2.78 | 5.8 | 6.4 |
| NLD00579908374 | CRYPTO | 2406 | 635 | 40 | 33 | 0.25 | 9 | 0.06 | 2.89 | 4.4 | 7.1 |
| NLD000575218349 | DG JEROM | 3120 | 750 | 603 | 31 | 0,05 | 20 | 0,0 | 2,9 | 3,3 | 1,5 |
| CZE000801798081 | CASPIAN | 2326
| 562
| 549 | 30 | 0.07 | 18 | 0.01 | 2.90
| 2.9 | 7.4 |
| CZE000828261053 | ASLAN | 2778 | 368 | 408 | 13 | -0,03 | 9 | -0,03 | 2,9 | 1,5 | 1,5 |
| CZE000782591081 | CARLOS | 2759 | 330 | 107 | 11 | 0,06 | 10 | 0,05 | 2,8 | 1,4 | 1,6 |
| CZE000278788064 | ELANKO | 2845 | 480 | 533 | 20 | -0.01 | 15 | -0.02 | 2.8 | 1.1 | 1.3 |
| USA003282838543 | OREGON | 3268 | 873 | 231 | 46 | 0.29 | 21 | 0.11 | 2.8 | 3.5 | 1.3 |
| USA003296799335 | MISSOURI | 3195 | 890 | 274 | 35 | 0.19 | 19 | 0.08 | 2.7 | 5.9 | 1.1 |
| USA003296799294 | KENYUCKY | 3238 | 766 | 93 | 34 | 0.25 | 20 | 0.14 | 2.8 | 4.3 | 1.0 |