Код семени | Кличка быка | TPI | NM | Удой,кг | Жир,кг. | Жир,% | Белок,кг. | Белок,% | SCS | PL | SCE |
223HO00046 | CHARMING | 2800 | 762 | 494 | 38 | 0.14 | 24 | 0.07 | 2.73 | 3.2 | 1.9 |
223HO00047 | RACER | 2413 | 363 | 586 | 7 | -0,12 | 13 | -0.04 | 2.70 | 3,0 | 1,6 |
223HO00028 | SUPER C | 2575 | 755 | 751 | 36 | 0.06 | 27 | 0.03 | 2.81 | 4.8 | 6.7 |
223HO00074 | CONDOR | 2787 | 680 | 535 | 40 | 0.14 | 23 | 0.05 | 3.09 | 2.0 | 1.6 |
223HO00064 | BADR | 2783 | 819 | 622 | 27 | 0.03 | 28 | 0.06 | 2.92 | 3.5 | 1.6 |
223HO00070 | CECIL | 2673 | 734 | 599 | 25 | 0.02 | 21 | 0.02 | 2.92 | 4.4 | 1.4 |
223HO00049 | CHAN | 2482 | 676 | 581 | 28 | 0.05 | 21 | 0.02 | 2.66 | 5.4 | 6.9 |
223HO00048 | MADAGASCAR | 2475 | 688 | 484 | 27 | 0.08 | 20 | 0.04 | 2.53 | 5.9 | 5.9 |
223HO00084 | CEROY | 2467 | 718 | 599 | 37 | 0.11 | 24 | 0.04 | 2.90 | 5.0 | 8.1 |
223HO00042 | SERAC | 2453 | 663 | 571 | 32 | 0.09 | 21 | 0.03 | 2.66 | 4.0 | 6.2 |
223HO00056 | CRISIS | 2438 | 703 | 941 | 37 | 0.01 | 32 | 0.03 | 2.85 | 3.5 | 5.6 |
223HO00063 | CONTRA | 2426 | 591 | 527 | 29 | 0.07 | 19 | 0.02 | 2.81 | 3.1 | 7.0 |
223HO00069 | MYSTERIO | 2417 | 673 | 663 | 27 | 0.01 | 21 | 0.01 | 2.78 | 5.8 | 6.4 |
223HO00077 | CRYPTO | 2406 | 635 | 40 | 33 | 0.25 | 9 | 0.06 | 2.89 | 4.4 | 7.1 |
223HO00050 | ZENO | 2400 | 654 | 314 | 21 | 0.07 | 14 | 0.03 | 2.53 | 6.9 | 6.7 |
223HO00085 | CASPIAN | 2326
| 562
| 549 | 30 | 0.07 | 18 | 0.01 | 2.90
| 2.9 | 7.4 |
223HO00067 | BOJAR | 2306 | 505 | 101 | 23 | 0.15 | 12 | 0.07 | 2.82 | 3.0 | 6.4 |
223HO00057 | ASLAN | 2306 | 505 | 101 | 23 | 0.15 | 12 | 0.07 | 2.82 | 3.0 | 6.4 |
Кличка быкa | Порода | Вес при рождении | Вес в 120 дней | Вес в 210 дней | Вес в 365 дней | Построение | Мощность | Мускулатура | Развитие типа |
PAUL RED | Ангус | 40 | 200 | 319 | 573 | 104 | 96 | 96 | 98 |
ROCKY | Ангус | 41 | 250 | 369 | 686 | 114 | 116 | 112 | 114 |
SMUGGLER PA VAS | Ангус | 35 | 220 | 356 | 596 | 112 | 123 | 121 | 125 |
PRIMA | Симменальская | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROZENSTOLZ P | Симменальская | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDICEL | Шароле | 42 | 188 | 305 | 557 | 97 | 107 | 109 | 109 |
KVAPIK | Шароле | 42 | 197 | 319 | 615 | 107 | 113 | 116 | 114 |