Код семени | Кличка быка | TPI | NM | Удой,кг | Жир,кг. | Жир,% | Белок,кг. | Белок,% | SCS | PL | SCE |
223HO00048 | MADAGASKAR | 2707 | 881 | 951 | 37 | 0.01 | 29 | 0.0 | 2.70 | 6.6 | 6.2 |
223HO00046 | MAGIER | 2652 | 791 | 575 | 34 | 0.10 | 27 | 0.07 | 2.89 | 5.3 | 7.9 |
526HO00021 | NO-PE URS | 2604 | 800 | 550 | 34 | 0.11 | 22 | 0.04 | 2.89 | 5.6 | 5.6 |
223HO00047 | RACER | 2582 | 696 | 786 | 22 | -0.05 | 22 | -0.02 | 2.57 | 6.6 | 6.5 |
223HO00028 | SUPER C | 2575 | 755 | 751 | 36 | 0.06 | 27 | 0.03 | 2.81 | 4.8 | 6.7 |
223HO00035 | YODER | 2537 | 750 | 144 | 38 | 0.26 | 11 | 0.05 | 2.71 | 6.0 | 7.0 |
515HO00258 | CASEY | 2532 | 676 | 595 | 30 | 0.06 | 25 | 0.05 | 2.75 | 4.2 | 6.6 |
223HO00033 | SILVA | 2498 | 623 | 143 | 31 | 0.21 | 11 | 0.05 | 2.77 | 4.6 | 7.2 |
223HO00031 | NYKK | 2482 | 676 | 581 | 28 | 0.05 | 21 | 0.02 | 2.66 | 5.4 | 6.9 |
223HO00032 | VENERIETE | 2475 | 688 | 484 | 27 | 0.08 | 20 | 0.04 | 2.53 | 5.9 | 5.9 |
180HO86004 | INPUT | 2467 | 718 | 599 | 37 | 0.11 | 24 | 0.04 | 2.90 | 5.0 | 8.1 |
223HO00042 | SERAC | 2453 | 663 | 571 | 32 | 0.09 | 21 | 0.03 | 2.66 | 4.0 | 6.2 |
515HO00248 | BALIS | 2438 | 703 | 941 | 37 | 0.01 | 32 | 0.03 | 2.85 | 3.5 | 5.6 |
223HO00038 | AARON | 2426 | 591 | 527 | 29 | 0.07 | 19 | 0.02 | 2.81 | 3.1 | 7.0 |
223HO00043 | VAGRANT | 2417 | 673 | 663 | 27 | 0.01 | 21 | 0.01 | 2.78 | 5.8 | 6.4 |
515HO00135 | CARLO-ET | 2406 | 635 | 40 | 33 | 0.25 | 9 | 0.06 | 2.89 | 4.4 | 7.1 |
223HO00039 | CADOZER | 2400 | 654 | 314 | 21 | 0.07 | 14 | 0.03 | 2.53 | 6.9 | 6.7 |
223HO00016 | MODESTO-ET | 2375 | 599 | 357 | 31 | 0.14 | 15 | 0.03 | 2.81 | 4.0 | 7.2 |
223HO00019 | GENICOOPER | 2326
| 562
| 549 | 30 | 0.07 | 18 | 0.01 | 2.90
| 2.9 | 7.4 |
223HO00025 | ROMAN | 2306 | 505 | 101 | 23 | 0.15 | 12 | 0.07 | 2.82 | 3.0 | 6.4 |
Кличка быкa | Порода | Вес при рождении | Вес в 120 дней | Вес в 210 дней | Вес в 365 дней | Построение | Мощность | Мускулатура | Развитие типа |
PAUL RED | Ангус | 40 | 200 | 319 | 573 | 104 | 96 | 96 | 98 |
ROCKY | Ангус | 41 | 250 | 369 | 686 | 114 | 116 | 112 | 114 |
SMUGGLER PA VAS | Ангус | 35 | 220 | 356 | 596 | 112 | 123 | 121 | 125 |
PRIMA | Симменальская | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROZENSTOLZ P | Симменальская | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDICEL | Шароле | 42 | 188 | 305 | 557 | 97 | 107 | 109 | 109 |
KVAPIK | Шароле | 42 | 197 | 319 | 615 | 107 | 113 | 116 | 114 |